Кисловодск - Минеральные Воды
Действующее с 10.02.2014г.
Кисло-
водск | Минутка | Подкумок | Белый Уголь | Ессентуки | Золо-
тушка | Скачки | Ново- Пятигорск | Пятигорск | Лермон-
товский | Машук | Инозем-
цево | Бештау | Змейка | 5-й км | 3-й км | Мин-
Воды |
5.49 | 5.55 | 6.04 | 6.14 | 6.20 | 6.27 | 6.34 | 6.37 | 6.43 | 6.50 | 6.55 | 7.00 | 7.06 | 7.12 | 7.15 | 7.19 | 7.25 |
6.18 | 6.24 | 6.33 | 6.43 | 6.49 | 6.56 | 7.03 | 7.06 | 7.12 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.35 | 7.41 | 7.44 | 7.48 | 7.54 |
7.04 | 7.10 | 7.19 | 7.29 | 7.35 | 7.42 | 7.49 | 7.52 | 7.58 | 8.05 | 8.10 | 8.15 | 8.21 | 8.27 | 8.30 | 8.34 | 8.40 |
7.41 | 7.47 | 7.56 | 8.06 | 8.12 | 8.19 | 8.26 | 8.29 | 8.35 | 8.42 | 8.47 | 8.55 | 8.58 | 9.04 | 9.07 | 9.11 | 9.17 |
8.07 | 8.13 | 8.22 | 8.32 | 8.38 | 8.45 | 8.52 | 8.55 | 9.01 | 9.08 | 9.13 | 9.18 | 9.24 | 9.30 | 9.33 | 9.37 | 9.43 |
8.37 | 8.43 | 8.52 | 9.02 | 9.08 | 9.15 | 9.22 | 9.25 | 9.31 | 9.38 | 9.43 | 9.48 | 9.54 | 10.00 | 10.03 | 10.07 | 10.13 |
9.11
| 9.17
| 9.26
| 9.36
| 9.42
| 9.49
| 9.56
| 9.59
| 10.04
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.52 | 10.58 | 11.07 | 11.17 | 11.24 | 11.31 | 11.38 | 11.41 | 11.49 | 11.56 | 12.01 | 12.06 | 12.12 | 12.18 | 12.21 | 12.25 | 12.31 |
12.02 | 12.08 | 12.19 | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.53 | 13.00 | 13.07 | 13.12 | 13.17 | 13.24 | 13.30 | 13.33 | 13.37 | 13.43 |
12.37 | 12.43 | 12.52 | 13.02 | 13.08 | 13.15 | 13.22 | 13.25 | 13.31 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 | 14.00 | 14.04 | 14.07 | 14.13 |
13.55 | 14.01 | 14.10 | 14.20 | 14.26 | 14.33 | 14.40 | 14.43 | 14.49 | 14.56 | 15.01 | 15.06 | 15.12 | 15.18 | 15.21 | 15.25 | 15.31 |
14.14 | 14.20 | 14.29 | 14.39 | 14.45 | 14.52 | 14.59 | 15.02 | 15.08 | 15.14 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06 | 15.12 | 15.21 | 15.31 | 15.37 | 15.44 | 15.51 | 15.54 | 16.00 | 16.07 | 16.12 | 16.17 | 16.23 | 16.29 | 16.32 | 16.36 | 16.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
16.18
| 16.24
| 16.33
| 16.43
| 16.50
| 16.57
| 17.04
| 17.07
| 17.16
| 17.23
| 17.28
| 17.33
| 17.39
| 17.45
| 17.48
| 17.52
| 17.58
|
17.09 | 17.15 | 17.24 | 17.35 | 17.40 | 17.48 | 17.54 | 17.58 | 18.03 | 18.10 | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.33 | 18.33 | 18.40 | 18.45 |
17.33 | 17.39 | 17.48 | 17.58 | 18.04 | 18.11 | 18.18 | 18.21 | 18.28 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.51 | 18.57 | 19.00 | 19.04 | 19.11 |
18.14 | 18.20 | 18.29 | 18.39 | 18.45 | 18.52 | 18.59 | 19.02 | 19.08 | 19.15 | 19.20 | 19.25 | 19.31 | 19.37 | 19.40 | 19.44 | 19.50 |
18.56 | 19.02 | 19.11 | 19.21 | 19.28 | 19.35 | 19.42 | 19.45 | 19.52 | 19.58 | | | | | | | |
19.40 | 19.46 | 19.55 | 20.05 | 20.12 | 20.19 | 20.26 | 20.29 | 20.36 | 20.43 | 20.48 | 20.53 | 20.59 | 21.05 | 21.08 | 21.12 | 21.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|